書き置き

たまに書く。無理しない。

回数 文字数 5分換算 ミス ボーナス点 得点 判定 分
01 2163 2163 7 0 2156 準1級 5
02 2046 2046 5 0 2041 準1級 5
03 2065 2065 4 0 2061 準1級 5
04 2141 2141 1 322 2462 1級 5
05 2569 2141 1 322 2462 1級 6
06 2482 2069 1 311 2379 準1級 6
07 2178 2178 1 327 2504 1級 5
08 2557 2131 4 0 2127 準1級 6
09 2683 2236 0 448 2684 1級 6
10 2825 2354 0 471 2826 初段 6
11 2412 2412 2 242 2652 1級 5
12 2455 2455 3 123 2575 1級 5

めんどくさいので記録のみ。